<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Hortifrut.cl - Arándanos, frutillas, frambuesas, moras, physalis y más. &#187; Nutrición y Salud</title>
	<atom:link href="http://www.hortifrut.cl/category/datos-y-actividades/nutricion-y-salud/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hortifrut.cl</link>
	<description>Arándanos, frutillas, frambuesas, moras y más. Berries frescos, congelados y deshidratados. Chile.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 20:26:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Inclina el respaldo</title>
		<link>http://www.hortifrut.cl/inclina-el-respaldo-2/</link>
		<comments>http://www.hortifrut.cl/inclina-el-respaldo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:25:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortifrut.cl/?p=4272</guid>
		<description><![CDATA[Según investigadores de Escocia y Canadá, mantener un torso en 90° aumenta el esfuerzo de tu espina dorsal. Aplica esta recomendación e inclina el respaldo de tu silla. El ángulo ideal es de 45° desde una línea vertical.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></strong>Según investigadores  de Escocia y  Canadá, mantener un torso en 90° aumenta el esfuerzo de tu  espina  dorsal. Aplica esta recomendación e inclina el respaldo de tu  silla. El  ángulo ideal es de 45° desde una línea vertical.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortifrut.cl/inclina-el-respaldo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frambuesas y salud</title>
		<link>http://www.hortifrut.cl/frambuesas-y-salud/</link>
		<comments>http://www.hortifrut.cl/frambuesas-y-salud/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:25:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortifrut.cl/?p=4270</guid>
		<description><![CDATA[Las frambuesas aportan valiosos nutrientes que protegen nuestro organismo ante el envejecimiento. Sin una gran fuente de vitaminas C y E y otras sustancias antioxidantes, además es una de las frutas menos calóricas, con sólo 52 calorías cada 100 gramos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las frambuesas aportan valiosos  nutrientes que protegen nuestro organismo ante el envejecimiento. Sin  una gran fuente de vitaminas C y E y otras sustancias antioxidantes,  además es una de las frutas menos calóricas, con sólo 52 calorías cada  100 gramos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortifrut.cl/frambuesas-y-salud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Revisa tu cuello</title>
		<link>http://www.hortifrut.cl/revisa-tu-cuello-2/</link>
		<comments>http://www.hortifrut.cl/revisa-tu-cuello-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 18:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortifrut.cl/?p=4268</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio publicado en el American Journal of Medicine revelo que una tiroides medianamente inactiva puede incrementar en 65% las enfermedades cardiovasculares. Una prueba sencilla de sangre puede medir tus niveles de la hormona que secreta la tiroides.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un estudio publicado en el American Journal of Medicine revelo que una tiroides medianamente inactiva puede incrementar en 65% las enfermedades cardiovasculares. Una prueba sencilla de sangre puede medir tus niveles de la hormona que secreta la tiroides.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortifrut.cl/revisa-tu-cuello-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentos y digestión</title>
		<link>http://www.hortifrut.cl/alimentos-y-digestion/</link>
		<comments>http://www.hortifrut.cl/alimentos-y-digestion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:28:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortifrut.cl/?p=4175</guid>
		<description><![CDATA[Alimentos como el pan, las papas, el arroz y las pastas (hidratos de carbono), se digieren mucho mejor y más rápidamente si los comemos separados de carne, pescados y otros alimentos proteicos. Recuerda que para favorecer el tránsito intestinal, es muy recomendable el consumo de arándanos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alimentos como el pan, las papas, el arroz y las pastas (hidratos de carbono), se digieren mucho mejor y más rápidamente si los comemos separados de carne, pescados y otros alimentos proteicos. Recuerda que para favorecer el tránsito intestinal, es muy recomendable el consumo de arándanos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortifrut.cl/alimentos-y-digestion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los niños y el colesterol</title>
		<link>http://www.hortifrut.cl/los-ninos-y-el-colesterol/</link>
		<comments>http://www.hortifrut.cl/los-ninos-y-el-colesterol/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 01:27:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y Salud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hortifrut.cl/?p=4173</guid>
		<description><![CDATA[Para todos los niños -con colesterol alto o no- es recomendable una dieta saludable, baja en grasas saturadas. Si los pequeños se acostumbran a comer bien y la comida que se prepara en casa es saludable para el corazón, lo más probable es que mantengan este hábito durante su vida adulta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para todos los niños -con colesterol alto o no- es recomendable una dieta saludable, baja en grasas saturadas. Si los pequeños se acostumbran a comer bien y la comida que se prepara en casa es saludable para el corazón, lo más probable es que mantengan este hábito durante su vida adulta. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hortifrut.cl/los-ninos-y-el-colesterol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

