Formatos
| Cambiar tamaño | | Descargar PDF | | | Imprimir
|
| | | |
|
| Producto | Unidad | Caja | Observaciones |
| Frutillas | 300 grs. | 16 unidades | |
| Frutillas | 500 grs. | 20 unidades | |
| Frutillas | 1 caja | 2 kilos | |
| Arándanos | 125 grs. | 12 potes | |
| Arándanos | 1 caja | 2 kilos | |
| Frambuesas | 125 grs. | 12 unidades | |
| Frambuesas | 1 caja | 1 kilos | |
| Frambuesas Doradas | 125 grs. | 12 unidades | |
| Mora | 125 grs. | 12 potes | |
| Mora | 160 grs. | 12 unidades | |
| Mora | 1 caja | 1 kilos | |
| Physalis | 160 grs. | 12 unidades | |
| Zarzaparrillas | 125 grs. | 12 potes | |
| Berries deshidratados-6 sabores | 100 grs | 25 unidades | |
| Concentrado de cranberries | 1 botella | 1 litro | Rinde 10 litros de jugo |
| Espárragos verdes |
420 grs. | 28 paquetes | |
| Espárragos blancos | 350 grs. | 14 paquetes | |
| Mermelada berries, arándanos oframbuesa a la menta | 380 grs. | ||
| 380 grs. | |||
| Trufa chocolate berries | 210 grs. | ||
| Panettone | 600 grs. |







Ideas Simples en la cocina
Estándares de Salud
Beneficios Nutricionales 